A közgyűlés is gratulált a Junior Világkupán szerepelt versenyzőink, alábbi eredményeihez:
Csapatverseny:
I. helyezett: Magyarország A csapata
| Érsek Anett | Vajta |
| Lehőcz Dávid | Szakály |
| Mátyás Márton | Dunavarsány |
V.helyezett: Magyarország B csapata
| Tabajdi Ábel |
Kiskunmajsa |
| Palkovics Dávid |
Csór |
| Bodor Benjámin |
Tahitótfalu |
| Tímár Lili |
Solt |
| Kenéz Fruzsina |
Komádi |
| Rohr Máté |
Tolna |
| Mórocz Tamás |
Szarvas |
| Vörös Viktória |
Mélykút |
9.helyezett: Magyaroroszág C csapata
| Kollár Petra |
Ladánybene |
| Szajkó Liliána |
Iszkaszentgyörgy |
| ifj.Karsay Sándor |
Farád |
| Vécsei Tibor |
Mór |
Egyéni eredmények:
ICKD Szabályzat szerint versenyeztek:
| Hely |
Név | Díjhajtás | Maratonhajtás | Akadályhajtás |
| Cl.1. 3. | Tabajdi Ábel |
1. | 3. | 3. |
| Cl.2. 2. | Érsek Anett | 1. | 1. | 6. |
| 8. | Szajkó Liliána | 10. | 5. | 5. |
| Cl.3. 9. | Palkovics Dávid | 6. | 15. | 6. |
| 10. | Bodor Benjámin | 5. | 3. | 15. |
| 14. | Kollár Petra | 19. | 16. | 12. |
| 15. | Kenéz Fruzsina | 20. | 13. | 11. |
| 16. | Lehőcz Dávid | 11. | 19. | 14. |
| Cl.4. 9. | Mátyás Márton | 19. | 2. | 5. |
| 13. | Vörös Viktória | 8. | 19. | 16. |
| Cl.5. 6. | Tímár Lili | 8. | 10. | 4. |
F.E.I. Szabályzat szerint versenyeztek:
| Hely | Név | Díjhajtás | Maratonhajtás | Akadályhajtás |
| Cl.3. 8. | Mórocz Tamás | 9. | 4. | 9. |
| 9. | Vécsei Tibor | 10. | 10. | 10. |
| Cl.4. 2. | Rohr Máté | 4. | 2. | 1. |
| 4. | ifj.Karsay Sándor | 3. | 5. | 4. |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |